薄型、超薄型千斤顶
薄型千斤顶参数:
型 号 | 负载 (T) |
行程 (mm) |
本体高度(mm) | 油缸外径(mm) | 液压油容量(cm³) | 活塞直径(mm) | 重量(kg) |
JRCS-51 | 5T | 24 | 72 | 45 | 15 | 27 | 1.4 |
JRCS-101 | 10T | 38 | 88 | 69 | 55 | 38.1 | 4.1 |
JRCS-201 | 20T | 45 | 99 | 92 | 129 | 50.8 | 5 |
JRCS-302 | 30T | 60 | 118 | 101 | 261 | 66.5 | 6.8 |
JRCS-502 | 50T | 60 | 122 | 124 | 373 | 69.8 | 12 |
JRCS-1002 | 100T | 56 | 141 | 165 | 722 | 92.2 | 23 |
JRCS-1502 | 150T | 56 | 160 | 205 | 900 | 114 | 53 |
JRCS-2002 | 200T | 56 | 168 | 271 | 1120 | 138 | 65.8 |
超薄型千斤顶参数:
型 号 | 负载 (T) |
行程 (mm) |
本体高度(mm) | 液压油容量(cm³) | 活塞直径(mm) | 重量(kg) |
JRSM-50 | 5T | 6 | 46 | 4 | 25.4 | 1 |
JRSM-100 | 10T | 11 | 54 | 18 | 38.1 | 1.5 |
JRSM-200 | 20T | 11 | 56 | 32 | 50.8 | 3.2 |
JRSM-300 | 30T | 12 | 66 | 55 | 63.4 | 5 |
JRSM-500 | 50T | 16 | 75 | 99 | 69.8 | 7.5 |
JRSM-750 | 75T | 16 | 86 | 164 | 82.6 | 11.3 |
JRSM-1000 | 100T | 16 | 96 | 203 | 92.2 | 18 |
JRSM-1500 | 150T | 16 | 103 | 317 | 114.3 | 36 |
JRSM-2000 | 200T | 30 | 127 | 900 | 150 | 51 |
推荐资讯
- 2016-12-19 液压扳手在众多领域有着重要作用
- 2016-12-19 如何正确使用液压扳手
- 2016-12-19 影响液压扳手价格的因素有哪些
- 2016-12-19 如何识别进口液压扭矩扳手
- 2016-12-19 如何选择优质的液压扳手
- 2016-12-19 液压扭矩扳手的使用范围和操作步
- 2016-12-19 液压扭矩扳手使用中需要注意什么
产品中心
联系我们
销售热线:
18936790189
18936790189
公司电话:0523-86864678
图文传真:0523-86869286
公司邮箱:2301857445@qq.com